-
トップ
>
-
統計データ
年別ごとのブンブンじゃんけん統計
年 |
動画数 |
じゃんけん数 |
グー |
パー |
チョキ |
2014年 | 67 | 65 | 19 | 23 | 23 |
---|
2015年 | 374 | 355 | 132 | 118 | 105 |
---|
2016年 | 367 | 357 | 142 | 108 | 107 |
---|
2017年 | 314 | 301 | 109 | 88 | 104 |
---|
2018年 | 168 | 162 | 60 | 48 | 54 |
---|
2019年 | 138 | 124 | 48 | 20 | 56 |
---|
2020年 | 146 | 131 | 44 | 20 | 67 |
---|
2021年 | 211 | 149 | 57 | 33 | 59 |
---|
2022年 | 220 | 123 | 37 | 25 | 61 |
---|
2023年 | 130 | 93 | 39 | 15 | 39 |
---|
2024年 | 160 | 54 | 22 | 11 | 21 |
上に戻る
月別ごとのブンブンじゃんけん統計
月 |
動画数 |
じゃんけん数 |
グー |
パー |
チョキ |
1月 | 274 | 169 | 61 | 50 | 58 |
---|
2月 | 162 | 150 | 61 | 39 | 50 |
---|
3月 | 190 | 165 | 60 | 49 | 56 |
---|
4月 | 187 | 156 | 61 | 38 | 57 |
---|
5月 | 198 | 166 | 63 | 39 | 64 |
---|
6月 | 170 | 148 | 52 | 40 | 56 |
---|
7月 | 173 | 155 | 57 | 44 | 54 |
---|
8月 | 199 | 154 | 55 | 42 | 57 |
---|
9月 | 166 | 139 | 54 | 34 | 51 |
---|
10月 | 166 | 147 | 55 | 40 | 52 |
---|
11月 | 191 | 175 | 55 | 50 | 70 |
---|
12月 | 219 | 190 | 75 | 44 | 71 |
上に戻る
年月次別ごとのブンブンじゃんけん統計
2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年
年 |
月 |
動画数 |
じゃんけん数 |
グー |
パー |
チョキ |
2014年 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
11月 | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 |
---|
12月 | 32 | 31 | 11 | 12 | 8 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2015年 | 1月 | 31 | 31 | 10 | 11 | 10 |
---|
2月 | 28 | 26 | 10 | 9 | 7 |
---|
3月 | 32 | 29 | 11 | 10 | 8 |
---|
4月 | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 |
---|
5月 | 32 | 31 | 12 | 10 | 9 |
---|
6月 | 31 | 29 | 7 | 12 | 10 |
---|
7月 | 32 | 31 | 11 | 10 | 10 |
---|
8月 | 31 | 30 | 9 | 11 | 10 |
---|
9月 | 32 | 30 | 13 | 9 | 8 |
---|
10月 | 34 | 31 | 13 | 10 | 8 |
---|
11月 | 25 | 25 | 10 | 8 | 7 |
---|
12月 | 33 | 32 | 13 | 11 | 8 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2016年 | 1月 | 33 | 33 | 11 | 13 | 9 |
---|
2月 | 29 | 29 | 14 | 8 | 7 |
---|
3月 | 32 | 31 | 11 | 11 | 9 |
---|
4月 | 30 | 27 | 10 | 6 | 11 |
---|
5月 | 32 | 31 | 15 | 9 | 7 |
---|
6月 | 29 | 28 | 10 | 8 | 10 |
---|
7月 | 32 | 30 | 16 | 7 | 7 |
---|
8月 | 31 | 31 | 9 | 11 | 11 |
---|
9月 | 29 | 29 | 13 | 8 | 8 |
---|
10月 | 32 | 31 | 10 | 13 | 8 |
---|
11月 | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 |
---|
12月 | 29 | 29 | 12 | 7 | 10 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2017年 | 1月 | 29 | 27 | 9 | 6 | 12 |
---|
2月 | 28 | 27 | 12 | 7 | 8 |
---|
3月 | 31 | 31 | 14 | 9 | 8 |
---|
4月 | 32 | 30 | 13 | 10 | 7 |
---|
5月 | 30 | 30 | 8 | 9 | 13 |
---|
6月 | 24 | 20 | 9 | 6 | 5 |
---|
7月 | 29 | 27 | 9 | 7 | 11 |
---|
8月 | 27 | 27 | 11 | 9 | 7 |
---|
9月 | 19 | 19 | 4 | 4 | 11 |
---|
10月 | 21 | 20 | 8 | 7 | 5 |
---|
11月 | 22 | 21 | 4 | 9 | 8 |
---|
12月 | 22 | 22 | 8 | 5 | 9 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2018年 | 1月 | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 |
---|
2月 | 15 | 15 | 6 | 5 | 4 |
---|
3月 | 17 | 16 | 5 | 5 | 6 |
---|
4月 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 |
---|
5月 | 14 | 14 | 6 | 4 | 4 |
---|
6月 | 13 | 13 | 6 | 3 | 4 |
---|
7月 | 15 | 14 | 6 | 6 | 2 |
---|
8月 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 |
---|
9月 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 |
---|
10月 | 13 | 12 | 6 | 2 | 4 |
---|
11月 | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 |
---|
12月 | 12 | 11 | 1 | 3 | 7 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2019年 | 1月 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
---|
2月 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 |
---|
3月 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 |
---|
4月 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 |
---|
5月 | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 |
---|
6月 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 |
---|
7月 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 |
---|
8月 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
---|
9月 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 |
---|
10月 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 |
---|
11月 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
---|
12月 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2020年 | 1月 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 |
---|
2月 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 |
---|
3月 | 13 | 11 | 5 | 0 | 6 |
---|
4月 | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 |
---|
5月 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 |
---|
6月 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 |
---|
7月 | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 |
---|
8月 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 |
---|
9月 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 |
---|
10月 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 |
---|
11月 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
---|
12月 | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2021年 | 1月 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 |
---|
2月 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 |
---|
3月 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 |
---|
4月 | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 |
---|
5月 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 |
---|
6月 | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 |
---|
7月 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 |
---|
8月 | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 |
---|
9月 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 |
---|
10月 | 19 | 14 | 5 | 1 | 8 |
---|
11月 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 |
---|
12月 | 26 | 15 | 9 | 0 | 6 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2022年 | 1月 | 32 | 13 | 4 | 3 | 6 |
---|
2月 | 15 | 12 | 2 | 5 | 5 |
---|
3月 | 20 | 11 | 4 | 2 | 5 |
---|
4月 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 |
---|
5月 | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 |
---|
6月 | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 |
---|
7月 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 |
---|
8月 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 |
---|
9月 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 |
---|
10月 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 |
---|
11月 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 |
---|
12月 | 18 | 13 | 4 | 2 | 7 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2023年 | 1月 | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 |
---|
2月 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 |
---|
3月 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 |
---|
4月 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 |
---|
5月 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 |
---|
6月 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 |
---|
7月 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
---|
8月 | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 |
---|
9月 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
---|
10月 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
---|
11月 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
---|
12月 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
---|
年 | 月 | 動画数 | じゃんけん数 | グー | パー | チョキ |
---|
2024年 | 1月 | 78 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
2月 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
---|
3月 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 |
---|
4月 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |
---|
5月 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 |
---|
6月 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
---|
7月 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
---|
8月 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
---|
9月 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
---|
10月 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 |
---|
11月 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
---|
12月 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
上に戻る